Foreign Exchange Rates |
Currency | We Buy | We Sell |
USD | 7.70000 | 7.80000 |
GBP | 9.48000 | 9.68000 |
EUR | 7.88000 | 8.08000 |
CHF | 8.41000 | 8.61000 |
AUD | 4.67000 | 4.87000 |
CAD | 5.19000 | 5.39000 |
CNY | 1.00000 | 1.10000 |
TWD | 0.22500 | 0.25000 |
INR | 0.08500 | 0.09200 |
AED | 1.90000 | 2.15000 |
NZD | 4.22000 | 4.42000 |
JPY | 0.04900 | 0.05100 |
KRW | 0.00470 | 0.00590 |
IDR | 0.00048 | 0.00052 |
THB | 0.21500 | 0.24000 |
PHP | 0.13000 | 0.13650 |
MYR | 1.65000 | 1.85000 |
SGD | 5.60000 | 5.80000 |
MOP | 0.85000 | 1.00000 |
|
|
|
We Offer
Money Exchange
 |
Remittances
 |
Payroll
 |
Careers
 |
|
|
India Remittances |
|
|
|