Foreign Exchange Rates |
Currency | We Buy | We Sell |
USD | 7.70000 | 7.80000 |
GBP | 9.74000 | 9.94000 |
EUR | 8.06000 | 8.26000 |
CHF | 8.56000 | 8.76000 |
AUD | 4.84000 | 5.04000 |
CAD | 5.37000 | 5.57000 |
CNY | 1.00000 | 1.11000 |
TWD | 0.22500 | 0.25000 |
INR | 0.08000 | 0.09700 |
AED | 1.90000 | 2.17000 |
NZD | 4.37000 | 4.57000 |
JPY | 0.05120 | 0.05320 |
KRW | 0.00470 | 0.00590 |
IDR | 0.00047 | 0.00052 |
THB | 0.21500 | 0.24000 |
PHP | 0.13000 | 0.14000 |
MYR | 1.68000 | 1.86000 |
SGD | 5.72000 | 5.92000 |
MOP | 0.85000 | 1.00000 |
|
|
|
We Offer
Money Exchange
 |
Remittances
 |
Payroll
 |
Careers
 |
|
|
India Remittances |
|
|
|