Foreign Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell |
| USD | 7.70000 | 7.82000 |
| GBP | 10.20000 | 10.40000 |
| EUR | 8.93000 | 9.13000 |
| CHF | 9.59000 | 9.79000 |
| AUD | 4.99000 | 5.19000 |
| CAD | 5.47000 | 5.67000 |
| CNY | 1.01000 | 1.12000 |
| TWD | 0.22000 | 0.26000 |
| INR | 0.08000 | 0.09200 |
| AED | 1.90000 | 2.18000 |
| NZD | 4.36000 | 4.56000 |
| JPY | 0.04890 | 0.05090 |
| KRW | 0.00500 | 0.00620 |
| IDR | 0.00047 | 0.00052 |
| THB | 0.22500 | 0.26500 |
| PHP | 0.13000 | 0.14000 |
| MYR | 1.74000 | 1.93000 |
| SGD | 5.91000 | 6.11000 |
| MOP | 0.85000 | 1.00000 |
|
|
|
||||||||

+852-23110046 



